Coordonnées Planétaires - 2024-06-17 18:10:26

Corps Date X (AU) Y (AU) Z (AU)
SUN 2025-06-12T18:10:26.00 0 0 0
MERCURY 2025-06-12T18:10:26.00 -0.2947663995067 0.1793954512119 0.0416967518478
VENUS 2025-06-12T18:10:26.00 0.4916878816199 -0.5359920970554 -0.0357341353809
EARTH 2025-06-12T18:10:26.00 -0.1470911009191 -1.004736297529 6.32745038E-5
MARS 2025-06-12T18:10:26.00 -1.6493590344636 -0.0325659608365 0.0397638661645
JUPITER 2025-06-12T18:10:26.00 -0.1799027261537 5.1353668337765 -0.0173071766687
SATURN 2025-06-12T18:10:26.00 9.5345727164984 -0.8670571368276 -0.3644307501318
URANUS 2025-06-12T18:10:26.00 10.565056836801 16.420036263317 -0.0760095750629
NEPTUNE 2025-06-12T18:10:26.00 29.881911445859 -0.119837617224 -0.6861307929693
PLUTO 2025-06-12T18:10:26.00 18.676416685968 -29.852572967683 -2.2061820132805
MOON 2025-06-12T18:10:26.00 -0.1467203729019 -1.0073451542285 -0.0001584623762

Trajectoires sur 1 an

Zoom sur le Soleil (±2 UA)