Coordonnées Planétaires - 2025-02-11 00:14:14

Corps Date X (AU) Y (AU) Z (AU)
SUN 2026-02-06T00:14:14.00 0 0 0
MERCURY 2026-02-06T00:14:14.00 0.3528965998353 0.0042223155259 -0.0320218677472
VENUS 2026-02-06T00:14:14.00 0.6530198408962 -0.3187141277766 -0.0420576132049
EARTH 2026-02-06T00:14:14.00 -0.7193156545759 0.6744481347817 -3.50163332E-5
MARS 2026-02-06T00:14:14.00 0.8148529575956 -1.1347541412279 -0.0437609521656
JUPITER 2026-02-06T00:14:14.00 -1.9519742094388 4.8465711380627 0.0235397467321
SATURN 2026-02-06T00:14:14.00 9.4885513940575 0.458048540556 -0.3856764087222
URANUS 2026-02-06T00:14:14.00 9.75668683358 16.864763813217 -0.0638766530562
NEPTUNE 2026-02-06T00:14:14.00 29.868961772865 0.6326246270023 -0.7013320861445
PLUTO 2026-02-06T00:14:14.00 19.325578638296 -29.615927480692 -2.4197331261268
MOON 2026-02-06T00:14:14.00 -0.7219065259134 0.6741095080158 -0.0001504363836

Trajectoires sur 1 an

Zoom sur le Soleil (±2 UA)