Système solaire - 2026-02-06 00:15:31
Me Voici Tout Mouillé, Je Suis Un Nuage © webftts 2025
A ma Mère, mercredi 3 juin 2020
| Corps | Diamètre (km) | Date (UTC) | X (AU) | Y (AU) | Z (AU) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 1392000 | 2026-02-06T00:15:31.00 | 0 | 0 | 0 |
| MERCURY | 4875.2 | 2026-02-06T00:15:31.00 | 0.3528914560975 | 0.0042485075178 | -0.0320192554907 |
| VENUS | 12103.6 | 2026-02-06T00:15:31.00 | 0.6530276428708 | -0.3186980046252 | -0.0420578418672 |
| EARTH | 12756.27 | 2026-02-06T00:15:31.00 | -0.7193263911912 | 0.6744368981449 | -3.50150836E-5 |
| MOON | 3474.21 | 2026-02-06T00:15:31.00 | -0.7219172236342 | 0.674097757776 | -0.0001504777758 |
| MARS | 6780 | 2026-02-06T00:15:31.00 | 0.8148635604893 | -1.1347457968874 | -0.0437610372967 |
| JUPITER | 139822 | 2026-02-06T00:15:31.00 | -1.9519805314588 | 4.8465689381403 | 0.0235398973163 |
| IO | 3642.6 | 2026-02-06T00:15:31.00 | -1.9524013080328 | 4.8493566483865 | 0.0236340294204 |
| EUROPA | 3130 | 2026-02-06T00:15:31.00 | -1.9482130783425 | 4.844184707634 | 0.0235444957178 |
| GANYMEDE | 5268 | 2026-02-06T00:15:31.00 | -1.9448856012308 | 4.8457312335326 | 0.0236097554303 |
| SATURN | 116464 | 2026-02-06T00:15:31.00 | 9.4885508765906 | 0.4580534955912 | -0.3856764744278 |
| TITAN | 5150 | 2026-02-06T00:15:31.00 | 9.4903933530598 | 0.4650374708551 | -0.3894617228117 |
| URANUS | 50724 | 2026-02-06T00:15:31.00 | 9.7566837674064 | 16.8647654047 | -0.0638766073822 |
| NEPTUNE | 49244 | 2026-02-06T00:15:31.00 | 29.868961689393 | 0.6326274401277 | -0.7013321421837 |
| PLUTO | 2376 | 2026-02-06T00:15:31.00 | 19.325581053167 | -29.61592657551 | -2.4197339232632 |
20-06-2020 23:43:00 Solstice de juin 22-09-2020 15:30:00 Équinoxe de septembre 21-12-2020 11:02:00 Solstice de décembre 20-03-2021 10:37:00 Équinoxe de mars 08-04-2024 18:18:29 Eclipse totale