Système solaire - 2020-09-22 15:30:00
Me Voici Tout Mouillé, Je Suis Un Nuage © webftts 2025
A ma Mère, mercredi 3 juin 2020
| Corps | Diamètre (km) | Date (UTC) | X (AU) | Y (AU) | Z (AU) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 1392000 | 2020-09-22T14:30:00.00 | 0 | 0 | 0 |
| MERCURY | 4875.2 | 2020-09-22T14:30:00.00 | -0.0253794321741 | -0.4629683092346 | -0.0355035104829 |
| VENUS | 12103.6 | 2020-09-22T14:30:00.00 | 0.2512944745296 | 0.67577739285 | -0.0052275863144 |
| EARTH | 12756.27 | 2020-09-22T14:30:00.00 | 1.0035699026469 | -0.0041808962022 | -3.2929258E-6 |
| MOON | 3474.21 | 2020-09-22T14:30:00.00 | 1.0027597893311 | -0.0065241704732 | 4.49396178E-5 |
| MARS | 6780 | 2020-09-22T14:30:00.00 | 1.3860808379701 | 0.1880646543931 | -0.0300614634304 |
| JUPITER | 139822 | 2020-09-22T14:30:00.00 | 2.4103639656271 | -4.5290869565212 | -0.0351169928954 |
| IO | 3642.6 | 2020-09-22T14:30:00.00 | 2.413140598742 | -4.5285420629579 | -0.035055621181 |
| EUROPA | 3130 | 2020-09-22T14:30:00.00 | 2.4087428793349 | -4.5249121635186 | -0.0349869204001 |
| GANYMEDE | 5268 | 2020-09-22T14:30:00.00 | 2.4078497609694 | -4.5357722706553 | -0.0354043360559 |
| SATURN | 116464 | 2020-09-22T14:30:00.00 | 5.0449341057586 | -8.6364133373213 | -0.050638664463 |
| TITAN | 5150 | 2020-09-22T14:30:00.00 | 5.0499495729401 | -8.6310151284285 | -0.0539209694598 |
| URANUS | 50724 | 2020-09-22T14:30:00.00 | 15.598261758189 | 12.170626228164 | -0.1568582344184 |
| NEPTUNE | 49244 | 2020-09-22T14:30:00.00 | 29.405204125389 | -5.5442344032961 | -0.5635773229706 |
| PLUTO | 2376 | 2020-09-22T14:30:00.00 | 13.764728634806 | -31.219694185914 | -0.6399350005399 |
20-06-2020 23:43:00 Solstice de juin 22-09-2020 15:30:00 Équinoxe de septembre 21-12-2020 11:02:00 Solstice de décembre 20-03-2021 10:37:00 Équinoxe de mars 08-04-2024 18:18:29 Eclipse totale